Prepare for the dissection lab and operating room with Color Atlas of Anatomy, 8e. Featuring outstanding full-color photographs of actual cadaver dissections with accompanying schematic drawings and diagnostic images, this proven text depicts anatomic structures more realistically than illustrations in traditional atlases. Chapters are organized by region in the order of a typical dissection with each chapter presenting topographical anatomical structures in a systemic manner.
1 | General Anatomy | 1 |
Organization of the Human Body | 2 | |
Skeleton of the Human Body | 4 | |
Ossification of the Bones | 6 | |
Bone Structure | 8 | |
Joints | 10 | |
Muscles and Tendon Attachments | 13 | |
Organization of the Nervous System | 14 | |
Organization of the Circulatory System | 16 | |
Organization of the Lymphatic System | 18 | |
2 | Head and Neck | 19 |
Bones of the Skull | 20 | |
Disarticulated Skull | 24 | |
Sphenoidal and Occipital Bones | 24 | |
Temporal Bone | 26 | |
Frontal Bone | 28 | |
Calvaria | 29 | |
Base of the Skull | 30 | |
Skull of the Newborn | 35 | |
Median Section through the Skull | 36 | |
Disarticulated Skull | 38 | |
Ethmoidal Bone | 38 | |
Ethmoidal and Palatine Bones | 39 | |
Palatine Bone and Maxilla | 40 | |
Maxilla, Zygomatic Bone, and Bony Palate | 45 | |
Orbit, and Nasal and Lacrimal Bones | 47 | |
Bones of the Nasal Cavity | 48 | |
Septum and Cartilages of the Nose | 49 | |
Maxilla and Mandible with Teeth | 50 | |
Deciduous and Permanent Teeth | 51 | |
Mandible and Dental Arch | 52 | |
Ligaments of the Temporomandibular Joint | 53 | |
Temporomandibular Joint | 54 | |
Masticatory Muscles | 56 | |
Facial Muscles | 58 | |
Supra- and Infrahyoid Muscles | 60 | |
Section through the Cavities of the Head | 62 | |
Maxillary Artery | 63 | |
Cranial Nerves | 64 | |
Nerves of the Orbit | 68 | |
Sections through the Head | 70 | |
Trigeminal Nerve | 72 | |
Facial Nerve | 74 | |
Glossopharyngeal, Vagus, and Hypoglossal Nerves | 75 | |
Regions of the Head | 76 | |
Superficial Region of the Face | 76 | |
Retromandibular Region | 80 | |
Para- and Retropharyngeal Regions | 83 | |
Scalp and Meninges | 84 | |
Meninges | 86 | |
Dura Mater and Dural Venous Sinuses | 86 | |
Dura Mater | 88 | |
Pia Mater and Arachnoid | 89 | |
Brain | 90 | |
Median Sections | 90 | |
Arteries and Veins | 92 | |
Arteries | 93 | |
Arteries and the Arterial Circle of Willis | 98 | |
Lobes of the Cerebrum | 100 | |
Lobes of the Cerebellum | 104 | |
Dissections | 106 | |
Limbic System | 109 | |
Hypothalamus | 110 | |
Subcortical Nuclei | 111 | |
Subcortical Nuclei and Internal Capsule | 112 | |
Ventricular System | 114 | |
Brain Stem | 115 | |
Coronal and Cross Sections | 116 | |
Horizontal Sections | 118 | |
Auditory and Vestibular Apparatus | 122 | |
Middle Ear | 126 | |
Auditory Ossicles | 128 | |
Internal Ear | 129 | |
Auditory Pathway and Areas | 131 | |
Visual Apparatus and Orbit | 132 | |
Eyeball | 133 | |
Vessels of the Eye | 134 | |
Extra-ocular Muscles | 135 | |
Visual Pathway and Areas | 137 | |
Layers of the Orbit | 140 | |
Lacrimal Apparatus and Lids | 142 | |
Nasal Cavity | 143 | |
Nasal Septum | 143 | |
Paranasal Sinuses | 144 | |
Nerves and Arteries | 146 | |
Nasal and Oral Cavity | 148 | |
Oral Cavity | 150 | |
Muscles | 150 | |
Submandibular Triangle | 152 | |
Salivary Glands | 153 | |
Organization of the Neck | 154 | |
Muscles of the Neck | 156 | |
Larynx | 158 | |
Cartilages and Hyoid Bone | 158 | |
Muscles | 160 | |
Vocal Ligament | 161 | |
Nerves | 162 | |
Larynx and Oral Cavity | 163 | |
Pharynx | 164 | |
Muscles | 166 | |
Vessels of the Head and Neck | 168 | |
Arteries | 168 | |
Arteries and Veins | 170 | |
Veins | 171 | |
Lymph Vessels and Nodes | 172 | |
Regions of the Neck | 174 | |
Anterior Region | 174 | |
Lateral Region | 178 | |
Cervical and Brachial Plexus | 186 | |
Sections through the Neck | 187 | |
3 | Trunk | 188 |
Skeleton | 189 | |
Vertebrae | 190 | |
Vertebral Column and Thorax | 192 | |
Vertebral Joints | 195 | |
Costovertebral Joints and Intercostal Muscles | 196 | |
Costovertebral Joints | 197 | |
Ligaments | 198 | |
Joints Connecting to the Head | 200 | |
Vertebral Column of the Neck | 203 | |
Surface Anatomy of the Anterior Body | 204 | |
Female | 204 | |
Male | 205 | |
Thoracic Wall | 206 | |
Thoracic and Abdominal Wall | 210 | |
Vessels and Nerves | 214 | |
Abdominal Wall | 216 | |
Vessels and Nerves | 216 | |
Inguinal Region in the Male | 217 | |
Inguinal Region in the Female | 220 | |
Back | 221 | |
Muscles | 221 | |
Nerves | 226 | |
Vertebral Canal and Spinal Cord | 230 | |
Nuchal Region | 234 | |
4 | Thoracic Organs | 243 |
Position of the Thoracic Organs | 244 | |
Respiratory System | 246 | |
Projections of Lungs and Pleura | 248 | |
Lungs | 249 | |
Bronchopulmonary Segments | 250 | |
Heart | 252 | |
Myocardium | 257 | |
Valves | 258 | |
Function | 260 | |
Conducting System | 261 | |
Arteries and Veins | 262 | |
Regional Anatomy of the Thoracic Organs | 264 | |
Thymus | 266 | |
Heart | 268 | |
Pericardium | 272 | |
Epicardium | 273 | |
Posterior Mediastinum | 274 | |
Mediastinal Organs | 274 | |
Posterior and Superior Mediastinum | 281 | |
Mediastinal Organs | 281 | |
Diaphragm | 282 | |
Coronal Sections through the Thorax | 284 | |
Horizontal Sections through the Thorax | 286 | |
Fetal Circulatory System | 288 | |
Mammary Gland | 290 | |
5 | Abdominal Organs | 291 |
Position of the Abdominal Organs | 292 | |
Anterior Abdominal Wall | 293 | |
Stomach | 294 | |
Pancreas and Bile Ducts | 296 | |
Liver | 298 | |
Spleen | 300 | |
Pancreas and Spleen | 301 | |
Vessels of the Abdominal Organs | 302 | |
Superior Mesenteric Vessels | 302 | |
Portal Circulation | 303 | |
Superior Mesenteric Artery | 304 | |
Inferior Mesenteric Artery | 305 | |
Dissection of the Abdominal Organs | 306 | |
Mesenteric Arteries | 308 | |
Mesentery | 310 | |
Upper Abdominal Organs | 311 | |
Posterior Abdominal Wall | 316 | |
Pancreas and Bile Ducts | 316 | |
Pancreas and Spleen | 317 | |
Root of the Mesentery and Peritoneal Recesses | 318 | |
Horizontal Sections through the Abdominal Cavity | 320 | |
Midsagittal Sections through the Abdominal Cavity | 322 |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
주문하신 책과 다른 책이 잘못 배송되었거나 배송된 도서가 파본인 경우, 도서를 아래의 두가지 방법 중 하나를 선택하여 반송해 주시면 됩니다.
택배 또는 우편등기를 통한 반송 오발송이나 파본된 책에 대한 내용을 고객센터(033-745-8879)나 반품 및 교환 문의를 통해 알려 주시고,
오발송/파본 도서를 보내주시면 확인 후 택배 또는 우편으로 원래 주문하신 정상적인 책을 보내드립니다.
* 반송할 주소 : 강원도 원주시 판부면 매봉길 30-14 1층 의방서원
반송하실 때, 파본 도서의 경우 인쇄되지 않은 페이지나, 중복된 페이지, 찢어진 부분 등 구체적인 파본 부분을 포스트잇이나 메모지에 적어 표시해 주시면 감사하겠습니다.
또한 주문번호를 같이 기재해 주시면 주문자 확인 등에 소요되는 시간을 단축할 수 있어 환불이나 교환 등의 사후처리를 보다 빨리 할 수 있습니다.
물론, 반송비용과 재발송 비용은 본사에서 부담합니다.
책을 보내실 때 주문번호와 함께 환불해 드릴 계좌번호를 써서 보내주십시오.
의방서원 회원 약관 및 소비자 보호원 및 공정거래위원회 규정 표준 약관에 근거해 환불이 가능합니다.
하지만 다른 상품과 달리 도서는 상품 외형의 가치보다는 그 속에 담겨 있는 내용에 가치가 있는 것이기 때문에 반품가능 기간이 정해져 있습니다.
반품을 원하시는 도서는 받으신지 5일 이내에 등기우편을 통해 저희 회사로 보내주십시오.
단, 오발송이나 파본된 도서가 아닌 경우에는 배송 비용은 회원님께서 부담하셔야 합니다. 환불시 배송비용을 제외하고 난 후 송금해 드립니다.
이렇게 보내주신 책은 저희 반송 담당자의 확인을 거친 후 환불 처리되게 됩니다. 구체적인 반품 과정은 아래와 같습니다.
1. 전화 033-745-8879 연락 후
반품/교환 문의를 통해 반품하실 도서명을 저희에게 알려 주신 후 등기우편으로 보내주시면 됩니다.
2. 반품하실 주소는 위의 반송 주소와 동일합니다.
3. 보내실 때 반품 도서의 주문번호와 환불해 드릴 계좌번호를 메모지에 적어 함께 넣어주시기 바랍니다.
이러한 메모가 있는 경우에 보다 신속하게 반품 처리가 될 수 있습니다.
무통장 입금계좌